竞彩app排行榜

图片
您当前的位置: 网站首页 > 网站首页 > 竞彩app排行榜

行政许可结果公示2024.5.13-2024.5.17

阅读次数: 作者: 信息来源:市城管执法局 发布时间:2024-05-20 10:22
[字体:  ]
行政相对人名称 行政许可决定文书号 许可决定日期 有效期自 有效期至
宣城新奥燃气股份有限公司 宣城管(市政)行许字〔2024〕第41号 2024/5/13 2024/5/13 2024/5/27
宣城新奥燃气股份有限公司 宣城管(市政)行许字〔2024〕第42号 2024/5/13 2024/5/13 2024/5/27
宣城东部新城投资发展有限公司 宣城管(市政)行许字〔2024〕第43号 2024/5/13 2024/5/14 2024/12/31
宣城东部新城投资发展有限公司 宣城管(绿化)行许字〔2024〕第23号 2024/5/13 2024/5/14 2024/5/15
宣城新奥燃气股份有限公司 宣城管(绿化)行许字〔2024〕第24号 2024/5/15 2024/5/15 2024/5/21
宣城市市政园林公用建设管理处 宣城管(市政)行许字〔2024〕第44号 2024/5/17 2024/5/18 2024/6/1
宣城市市政园林公用建设管理处 宣城管(绿化)行许字〔2024〕第25号 2024/5/17 2024/5/17 2024/5/23
宣城市水务有限公司 宣城管(市政)行许字〔2024〕第45号 2024/5/17 2024/5/18 2024/5/24
宣城市中瀚运输有限公司 宣(市容)行政许可〔2024〕第007号 2024/5/16 2024/5/16 2025/5/15
扫一扫在手机打开当前页